Fuseau horaire : America/Asuncion (UTC−3)
| Fuseau horaire | America/Asuncion (heure normale du Paraguay) |
|---|---|
| Décalage UTC | UTC−3 |
| Changement d’heure | Aucun, UTC−3 toute l’année |
| Pays | Paraguay |
| Coordonnées | 25,29° S, 57,65° O |
| Lever du soleil | 05:55 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 19:16 |
| Durée du jour | 13 h 22 |
Le lundi 16 novembre 2026, calculé pour 25,29° S, 57,65° O (coordonnées GeoNames).
| Ville | Décalage | Quand il est 12:00 à Asunción |
|---|---|---|
| Paris, France | 4 h de plus | 16:00 |
| Londres, Royaume Uni | 3 h de plus | 15:00 |
| New York, États Unis | 2 h de moins | 10:00 |
| Montréal, Canada | 2 h de moins | 10:00 |
| Casablanca, Maroc | 3 h de plus | 15:00 |
| Dakar, Sénégal | 3 h de plus | 15:00 |
| Moscou, Russie | 6 h de plus | 18:00 |
| Pékin, Chine | 11 h de plus | 23:00 |
| Tokyo, Japon | 12 h de plus | 00:00 le lendemain |
| Sydney, Australie | 14 h de plus | 02:00 le lendemain |
Même fuseau horaire : Ciudad del Este.
L’heure exacte à Asunción s’affiche en direct en haut de cette page, dans le fuseau horaire America/Asuncion : UTC−3, heure normale du Paraguay.
À Asunción, il est 4 heures de moins qu’à Paris : quand il est 12:00 à Paris, il est 08:00 à Asunción. À partir du samedi 27 mars 2027, il sera 5 heures de moins qu’à Paris.
Non, à Asunción l’heure reste à UTC−3 toute l’année.
Le lundi 16 novembre 2026, à Asunción, le soleil se lève à 05:55 et se couche à 19:16 (heure locale), soit 13 h 22 de jour.