Fuseau horaire : Africa/Harare (UTC+2)
| Fuseau horaire | Africa/Harare (heure normale d’Afrique centrale) |
|---|---|
| Décalage UTC | UTC+2 |
| Changement d’heure | Aucun, UTC+2 toute l’année |
| Pays | Zimbabwe |
| Coordonnées | 20,15° S, 28,58° E |
| Lever du soleil | 05:18 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 18:23 |
| Durée du jour | 13 h 05 |
Le mardi 17 novembre 2026, calculé pour 20,15° S, 28,58° E (coordonnées GeoNames).
| Ville | Décalage | Quand il est 12:00 à Bulawayo |
|---|---|---|
| Paris, France | 1 h de moins | 11:00 |
| Londres, Royaume Uni | 2 h de moins | 10:00 |
| New York, États Unis | 7 h de moins | 05:00 |
| Montréal, Canada | 7 h de moins | 05:00 |
| Casablanca, Maroc | 2 h de moins | 10:00 |
| Dakar, Sénégal | 2 h de moins | 10:00 |
| Moscou, Russie | 1 h de plus | 13:00 |
| Pékin, Chine | 6 h de plus | 18:00 |
| Tokyo, Japon | 7 h de plus | 19:00 |
| Sydney, Australie | 9 h de plus | 21:00 |
Même fuseau horaire : Chitungwiza.
L’heure exacte à Bulawayo s’affiche en direct en haut de cette page, dans le fuseau horaire Africa/Harare : UTC+2, heure normale d’Afrique centrale.
À Bulawayo, il est une heure de plus qu’à Paris : quand il est 12:00 à Paris, il est 13:00 à Bulawayo. À partir du dimanche 28 mars 2027, il sera la même heure qu’à Paris.
Non, à Bulawayo l’heure reste à UTC+2 toute l’année.
Le mardi 17 novembre 2026, à Bulawayo, le soleil se lève à 05:18 et se couche à 18:23 (heure locale), soit 13 h 05 de jour.