Fuseau horaire : Africa/Cairo (UTC+2)
| Fuseau horaire | Africa/Cairo (heure normale d’Europe de l’Est) |
|---|---|
| Décalage UTC | UTC+2 |
| Heure d’été | Pas en vigueur actuellement |
| Prochain changement d’heure | Le vendredi 30 avril 2027 à 00:00, les horloges avancent d’une heure : il sera alors 01:00 (UTC+3) |
| Pays | Égypte |
| Coordonnées | 29,97° N, 32,53° E |
| Lever du soleil | 06:16 |
|---|---|
| Coucher du soleil | 16:53 |
| Durée du jour | 10 h 37 |
Le mardi 17 novembre 2026, calculé pour 29,97° N, 32,53° E (coordonnées GeoNames).
| Ville | Décalage | Quand il est 12:00 à Suez |
|---|---|---|
| Paris, France | 1 h de moins | 11:00 |
| Londres, Royaume Uni | 2 h de moins | 10:00 |
| New York, États Unis | 7 h de moins | 05:00 |
| Montréal, Canada | 7 h de moins | 05:00 |
| Casablanca, Maroc | 2 h de moins | 10:00 |
| Dakar, Sénégal | 2 h de moins | 10:00 |
| Moscou, Russie | 1 h de plus | 13:00 |
| Pékin, Chine | 6 h de plus | 18:00 |
| Tokyo, Japon | 7 h de plus | 19:00 |
| Sydney, Australie | 9 h de plus | 21:00 |
Même fuseau horaire : Ismaïlia, Kafr ad Dawwār, Louxor, Zagazig.
L’heure exacte à Suez s’affiche en direct en haut de cette page, dans le fuseau horaire Africa/Cairo : UTC+2, heure normale d’Europe de l’Est.
À Suez, il est une heure de plus qu’à Paris : quand il est 12:00 à Paris, il est 13:00 à Suez. À partir du dimanche 28 mars 2027, il sera la même heure qu’à Paris.
Oui, le prochain changement d’heure à Suez a lieu le vendredi 30 avril 2027 à 00:00, les horloges avancent d’une heure : il sera alors 01:00 (UTC+3).
Le mardi 17 novembre 2026, à Suez, le soleil se lève à 06:16 et se couche à 16:53 (heure locale), soit 10 h 37 de jour.